 
          Zutaten:
Rundkornreis
Durchschnittlicher Nährwert je 100g
| Energie: | 1.460kJ / 344kcal | 
| Eiweiß: | 6,1g | 
| Fett: | 0,9g | 
| davon gesättigte Fettsäure: | 0,3g | 
| Kohlenhydrate: | 78,0g | 
| davon Zucker: | 0,6g | 
| Salz: | <0,1g | 
Importeur:
SSP Konsumgueter Trade & Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 15 B3/B4
63128 Dietzbach
Deutschland
