
Zutaten: Nichtklebender Reis
Nährwertangaben je 100g
Brennwerte | 615kJ/147kcal |
Fett | 0,0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
Kohlenhydrate | 33,9g |
davon Zucker | 0,0g |
Eiweiß | 2,1g |
Salz |
0,0 |
Zutaten: Nichtklebender Reis
Brennwerte | 615kJ/147kcal |
Fett | 0,0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
Kohlenhydrate | 33,9g |
davon Zucker | 0,0g |
Eiweiß | 2,1g |
Salz |
0,0 |